事业单位学习备考
山西事业单位考试资料|山西遴选考试资料
陵川县2018年事业单位公开招聘面试人员名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 葛楠茜 | 20180090928 | 陵川县财政局下属会计管理中心 | 专技 | 77.6 |
2 | 王泽峰 | 20180091909 | 陵川县财政局下属会计管理中心 | 专技 | 74.7 |
3 | 王洁 | 20180090224 | 陵川县财政局下属会计管理中心 | 专技 | 74.2 |
4 | 路蕊 | 20180091617 | 陵川县财政局下属会计管理中心 | 专技 | 73.9 |
5 | 牛晨阳 | 20180091928 | 陵川县财政局下属会计管理中心 | 专技 | 72 |
6 | 王丹阳 | 20180090820 | 陵川县财政局下属会计管理中心 | 专技 | 71.2 |
1 | 田甜 | 20180091527 | 陵川县财政局下属会计核算中心 | 专技1 | 78.1 |
2 | 赵欣欣 | 20180091002 | 陵川县财政局下属会计核算中心 | 专技1 | 77.2 |
1 | 任云霞 | 20180091025 | 陵川县财政局下属会计核算中心 | 专技2 | 70.5 |
1 | 张宇慧 | 20180091326 | 陵川县发展和改革局下属价格监测中心 | 专技 | 77.1 |
2 | 牛潇瑞 | 20180091120 | 陵川县发展和改革局下属价格监测中心 | 专技 | 74.6 |
3 | 王娅静 | 20180091329 | 陵川县发展和改革局下属价格监测中心 | 专技 | 73.3 |
1 | 王杰 | 20180091108 | 陵川县发展和改革局下属项目服务办公室 | 专技 | 76.4 |
2 | 申二超 | 20180092007 | 陵川县发展和改革局下属项目服务办公室 | 专技 | 74.4 |
3 | 马立威 | 20180091920 | 陵川县发展和改革局下属项目服务办公室 | 专技 | 74 |
1 | 秦子浩 | 20180090529 | 陵川县环境保护局下属环境监察大队 | 专技 | 80 |
2 | 平辰希 | 20180090126 | 陵川县环境保护局下属环境监察大队 | 专技 | 77.7 |
3 | 赵颖东 | 20180091710 | 陵川县环境保护局下属环境监察大队 | 专技 | 68.5 |
4 | 李沙 | 20180090507 | 陵川县环境保护局下属环境监察大队 | 专技 | 67.6 |
5 | 徐珍 | 20180091620 | 陵川县环境保护局下属环境监察大队 | 专技 | 67.2 |
1 | 李炎 | 20180091225 | 陵川县纪委监委下属纪检监察审计中心 | 管理 | 75.3 |
2 | 司剑 | 20180090924 | 陵川县纪委监委下属纪检监察审计中心 | 管理 | 74.8 |
3 | 苏相弼 | 20180091622 | 陵川县纪委监委下属纪检监察审计中心 | 管理 | 73.1 |
4 | 马贾丽 | 20180091008 | 陵川县纪委监委下属纪检监察审计中心 | 管理 | 72.9 |
5 | 原敏南 | 20180090719 | 陵川县纪委监委下属纪检监察审计中心 | 管理 | 72 |
6 | 闫思羽 | 20180091727 | 陵川县纪委监委下属纪检监察审计中心 | 管理 | 71.8 |
1 | 武峥彤 | 20180091524 | 陵川县纪委监委下属纪检监察信息中心 | 管理 | 75.6 |
2 | 武玉婷 | 20180090407 | 陵川县纪委监委下属纪检监察信息中心 | 管理 | 74.3 |
3 | 李璐璐 | 20180091619 | 陵川县纪委监委下属纪检监察信息中心 | 管理 | 73.1 |
1 | 王林杰 | 20180091605 | 陵川县经济和信息化局下属商务粮食综合稽查队 | 专技 | 82.1 |
2 | 杨艳丽 | 20180090328 | 陵川县经济和信息化局下属商务粮食综合稽查队 | 专技 | 77.2 |
3 | 苏晗 | 20180091715 | 陵川县经济和信息化局下属商务粮食综合稽查队 | 专技 | 76.1 |
1 | 韩嘉敏 | 20180090323 | 陵川县经济和信息化局下属招商引资办公室 | 专技 | 85.1 |
2 | 王崇 | 20180091614 | 陵川县经济和信息化局下属招商引资办公室 | 专技 | 79.7 |
3 | 武雅宁 | 20180090704 | 陵川县经济和信息化局下属招商引资办公室 | 专技 | 72.2 |
1 | 牛国芳 | 20180090920 | 陵川县林业局下属马圪当木材检查站 | 专技 | 74.5 |
2 | 郭亚芳 | 20180090722 | 陵川县林业局下属马圪当木材检查站 | 专技 | 74.2 |
1 | 焦月梅 | 20180090725 | 陵川县民政局下属社会救助管理站 | 专技 | 73.6 |
2 | 平云 | 20180091416 | 陵川县民政局下属社会救助管理站 | 专技 | 72.9 |
3 | 赵哲慧 | 20180090627 | 陵川县民政局下属社会救助管理站 | 专技 | 72.4 |
1 | 王馨雅 | 20180090110 | 陵川县农业委员会下属农产品质量安全检验检测站 | 专技 | 80.5 |
2 | 秦潇楠 | 20180090528 | 陵川县农业委员会下属农产品质量安全检验检测站 | 专技 | 75.8 |
3 | 姬亚利 | 20180091708 | 陵川县农业委员会下属农产品质量安全检验检测站 | 专技 | 75.7 |
1 | 周伟 | 20180091908 | 陵川县农业委员会下属农村可再生能源办公室 | 专技1 | 80.1 |
2 | 靳南 | 20180090125 | 陵川县农业委员会下属农村可再生能源办公室 | 专技1 | 79.1 |
3 | 姚慧超 | 20180090610 | 陵川县农业委员会下属农村可再生能源办公室 | 专技1 | 77 |
4 | 侍於卫 | 20180091814 | 陵川县农业委员会下属农村可再生能源办公室 | 专技1 | 75.2 |
5 | 宋靓靓 | 20180091211 | 陵川县农业委员会下属农村可再生能源办公室 | 专技1 | 72 |
6 | 魏子静 | 20180091701 | 陵川县农业委员会下属农村可再生能源办公室 | 专技1 | 72 |
1 | 牛剑鑫 | 20180092006 | 陵川县人力资源和社会保障局下属古郊乡劳动保障所 | 专技 | 75.5 |
2 | 娄志杰 | 20180091322 | 陵川县人力资源和社会保障局下属古郊乡劳动保障所 | 专技 | 70.3 |
1 | 冯立晨 | 20180091508 | 陵川县人力资源和社会保障局下属杨村镇劳动保障所 | 专技 | 81.8 |
2 | 牛亚慧 | 20180091327 | 陵川县人力资源和社会保障局下属杨村镇劳动保障所 | 专技 | 77.5 |
3 | 苏娜 | 20180091218 | 陵川县人力资源和社会保障局下属杨村镇劳动保障所 | 专技 | 77 |
1 | 徐艳丽 | 20180091305 | 陵川县水务局下属水务事业发展中心 | 专技1 | 73.2 |
2 | 王丽娜 | 20180091410 | 陵川县水务局下属水务事业发展中心 | 专技1 | 72.7 |
3 | 张诗琪 | 20180091203 | 陵川县水务局下属水务事业发展中心 | 专技1 | 71.3 |
1 | 徐慧慧 | 20180090217 | 陵川县司法局下属公证处 | 专技 | 82.5 |
2 | 祁冰洁 | 20180091007 | 陵川县司法局下属公证处 | 专技 | 74.2 |
3 | 董何晶 | 20180091627 | 陵川县司法局下属公证处 | 专技 | 73.1 |
1 | 徐志鹏 | 20180090721 | 陵川县卫生和计划生育局下属疾病预防控制中心 | 专技1 | 67.2 |
2 | 宋婷 | 20180090517 | 陵川县卫生和计划生育局下属疾病预防控制中心 | 专技1 | 65.8 |
3 | 靳俊苗 | 20180090821 | 陵川县卫生和计划生育局下属疾病预防控制中心 | 专技1 | 64.8 |
4 | 王晨茜 | 20180090618 | 陵川县卫生和计划生育局下属疾病预防控制中心 | 专技1 | 64.2 |
1 | 原晋南 | 20180090329 | 陵川县卫生和计划生育局下属人民医院 | 临床医师岗位 | 65.9 |
2 | 李泽风 | 20180090817 | 陵川县卫生和计划生育局下属人民医院 | 临床医师岗位 | 60.8 |
1 | 侯晓峰 | 20180090508 | 陵川县卫生和计划生育局下属人民医院 | 医学影像岗位 | 76.3 |
1 | 秦妃妃 | 20180090214 | 陵川县信访局下属信访接待中心 | 专技 | 74.1 |
2 | 赵琪云 | 20180090416 | 陵川县信访局下属信访接待中心 | 专技 | 73.6 |
3 | 焦晨茜 | 20180090727 | 陵川县信访局下属信访接待中心 | 专技 | 73.3 |
1 | 刘小青 | 20180091717 | 陵川县住建局下属城市管理综合行政执法队 | 专技1 | 76.9 |
2 | 梁泽楠 | 20180090220 | 陵川县住建局下属城市管理综合行政执法队 | 专技1 | 71.4 |
3 | 刘杰 | 20180091811 | 陵川县住建局下属城市管理综合行政执法队 | 专技1 | 67.5 |
1 | 郭晨灿 | 20180090219 | 陵川县住建局下属城市管理综合行政执法队 | 专技2 | 77.8 |
2 | 李任峰 | 20180090218 | 陵川县住建局下属城市管理综合行政执法队 | 专技2 | 73.9 |
3 | 梁晋锋 | 20180091123 | 陵川县住建局下属城市管理综合行政执法队 | 专技2 | 73.7 |
1 | 王鹏 | 20180090408 | 陵川县住建局下属城市管理综合行政执法队 | 专技3 | 76.3 |
2 | 景德娴 | 20180091603 | 陵川县住建局下属城市管理综合行政执法队 | 专技3 | 72.1 |
更多:山西招聘公告