2019年河南省监狱管理局遴选公务员面试资格确认人员名单
2019年河南省监狱管理局遴选公务员面试公告(遴选面试考试资料)
河南省监狱管理局2019年公开遴选公务员 参加面试资格确认人员名单 | ||||||
遴选单位 | 遴选人数 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
河南省监狱管理局(局机关) | 4 | 027001 | 刘臣 | 男 | 91118039703 | 49 |
高阳 | 男 | 91118039619 | 48 | |||
王利鹏 | 男 | 91118039704 | 48 | |||
尹冰鑫 | 男 | 91118039628 | 47.5 | |||
张亚兵 | 男 | 91118039724 | 47 | |||
丁飞飞 | 男 | 91118039610 | 46.5 | |||
周昆 | 男 | 91118039722 | 46.5 | |||
付向阳 | 男 | 91118039711 | 46 | |||
胡世伟 | 男 | 91118039725 | 46 | |||
赵轲 | 男 | 91118039620 | 45 | |||
陈龙 | 男 | 91118039609 | 44 | |||
王成龙 | 男 | 91118039625 | 44 | |||
张聪聪 | 男 | 91118039706 | 44 | |||
高茂华 | 男 | 91118039720 | 44 | |||
2 | 027002 | 杨帅 | 男 | 91118039730 | 51 | |
蒋灿 | 女 | 91118039729 | 46.5 | |||
李一喆 | 男 | 91118039812 | 45 | |||
张锐鹏 | 男 | 91118039804 | 43 | |||
梁鑫鑫 | 男 | 91118039803 | 42.5 | |||
任杰 | 男 | 91118039808 | 40.5 | |||
刘超超 | 男 | 91118039809 | 40.5 | |||
宋巍 | 男 | 91118039813 | 40.5 | |||
黄凯 | 男 | 91118039814 | 40.5 | |||
2 | 027003 | 张志铭 | 男 | 91118040103 | 43.5 | |
马旭光 | 男 | 91118040106 | 43.5 | |||
陈沫菁 | 男 | 91118040102 | 43 | |||
张方波 | 男 | 91118039821 | 42.5 | |||
马正 | 男 | 91118039818 | 42 | |||
强卫 | 男 | 91118040105 | 42 | |||
2 | 027004 | 李浩 | 男 | 91118040111 | 47.5 | |
任振宇 | 男 | 91118040124 | 46.5 | |||
邵鹏飞 | 男 | 91118040128 | 46.5 | |||
李松 | 男 | 91118040109 | 46 | |||
范宇轩 | 男 | 91118040116 | 46 | |||
李文乙 | 男 | 91118040130 | 46 | |||
1 | 027005 | 杨世超 | 男 | 91118040205 | 48.5 | |
王鹏 | 男 | 91118040208 | 45 | |||
曲松村 | 男 | 91118040211 | 45 | |||
河南省监狱管理局(局机关) | 6 | 027006 | 付军峰 | 男 | 91118040229 | 51 |
董振廷 | 男 | 91118040615 | 51 | |||
涂弘扬 | 男 | 91118040905 | 50.5 | |||
银磊 | 男 | 91118041214 | 50 | |||
胡良涛 | 男 | 91118041408 | 50 | |||
毕超峰 | 男 | 91118040614 | 49 | |||
张俊 | 男 | 91118041020 | 49 | |||
禹博 | 男 | 91118041417 | 49 | |||
杜鹏飞 | 男 | 91118040221 | 48.5 | |||
陈帅超 | 男 | 91118040506 | 48.5 | |||
刘晓东 | 男 | 91118040707 | 48.5 | |||
王记星 | 男 | 91118040509 | 48 | |||
潘凯锋 | 男 | 91118040511 | 48 | |||
巴正 | 男 | 91118040821 | 48 | |||
李智 | 男 | 91118040910 | 48 | |||
徐飞 | 男 | 91118041308 | 48 | |||
芦胤辰 | 男 | 91118040425 | 47.5 | |||
白雪涛 | 男 | 91118041427 | 47.5 | |||
3 | 027007 | 张天翼 | 男 | 91118041428 | 49 | |
刘宁川 | 男 | 91118041509 | 45.5 | |||
王黄 | 男 | 91118041510 | 45.5 | |||
刘洋 | 女 | 91118041430 | 45 | |||
赵丽君 | 女 | 91118041502 | 44 | |||
古沙沙 | 女 | 91118041504 | 44 | |||
董青 | 女 | 91118041507 | 43.5 | |||
靳晓蕾 | 女 | 91118041516 | 43.5 | |||
申晶晶 | 女 | 91118041511 | 43 | |||
河南省监狱管理局(河南省罪犯遣送转运站) | 4 | 028001 | 龚航渤 | 男 | 91118041528 | 49.5 |
杜利浩 | 男 | 91118041523 | 47.5 | |||
王毛毛 | 男 | 91118041526 | 45.5 | |||
李翱 | 男 | 91118041522 | 43.5 | |||
王文龙 | 男 | 91118041607 | 43.5 | |||
倪鹏飞 | 男 | 91118041525 | 43 | |||
岳广义 | 男 | 91118041602 | 43 | |||
苗鑫 | 男 | 91118041608 | 43 | |||
周少博 | 男 | 91118041609 | 43 | |||
史烨 | 男 | 91118041529 | 42 | |||
冯岩铭 | 男 | 91118041603 | 42 | |||
蔡雨涛 | 男 | 91118041604 | 41.5 | |||
陶铭 | 男 | 91118041605 | 41.5 | |||
河南省监狱管理局(河南省罪犯遣送转运站) | 6 | 028002 | 张慧琳 | 男 | 91118041710 | 56 |
明威 | 男 | 91118042009 | 52.5 | |||
王敬源 | 男 | 91118041626 | 49.5 | |||
王高才 | 男 | 91118041908 | 49.5 | |||
史辰恭 | 男 | 91118041715 | 48 | |||
刘文宇 | 男 | 91118041809 | 48 | |||
黄凯悦 | 男 | 91118041620 | 47 | |||
郭盛 | 男 | 91118041701 | 47 | |||
朱仁灿 | 男 | 91118041702 | 47 | |||
王朝辉 | 男 | 91118041902 | 47 | |||
张泽坤 | 男 | 91118041627 | 46.5 | |||
肖伯骏 | 男 | 91118041929 | 46.5 | |||
王奇 | 男 | 91118042012 | 46.5 | |||
涂晓东 | 男 | 91118041711 | 46 | |||
赵招君 | 男 | 91118041807 | 46 | |||
周洪超 | 男 | 91118041930 | 46 | |||
陈欲飞 | 男 | 91118041923 | 45.5 | |||
王金领 | 男 | 91118041614 | 45 | |||
王帅 | 男 | 91118041718 | 45 | |||
樊昊朋 | 男 | 91118041805 | 45 |
如何升级会员?
答:注册即可,发布文章换取积分,成为会员!
声明
>本网站所有资源免费对外,成为会员即可免费下载!
>会员投稿越多积分越多,可供学习的资源也越多!
网站内容为会员发布,如果使用中侵犯了您的权益,请及时联系本站删除!
本文链接:http://www.kaochazhan.com/post-288.html- 上一篇: 2019年河南省监狱管理局遴选公务员面试公告
- 下一篇: 护理岗招聘笔试课程_护理专业知识